ÀÌ´ÞÀÇ ÇÁ·Î¸ð¼Ç Â÷·®
Àå±â·»Æ® Â÷·® Àüü°Ë»ö
Á¦Á¶»ç | ![]() |
Â÷·®Çü½Ä | ![]() |
¿¬·á | ![]() |
- Á¦Á¶»ç
- Â÷·®Çü½Ä
- ¿¬·á¹æ½Ä
¡Ø ±â°£º° ¿ù´ë¿©·á¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é »ó¼¼ °ßÀû¼¸¦ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Á¦Á¶»ç | Â÷·®Çü½Ä | Â÷Á¾ | Â÷·®µî±Þ | ¿¬·á | Â÷·®°¡°Ý | º¸Áõ±Ý | 24°³¿ù | 36°³¿ù | 48°³¿ù | 60°³¿ù |
Çö´ë | ¼ÒÇü | ¾Æ¹Ý¶¼ | 1.6 ½ºÅ¸ÀÏ | °¡¼Ö¸° | 14,110,000 | 10% | 470,000 | |||
1.6 ½ºÅ¸ÀÏ | LPG | 16,240,000 | 10% | 490,000 | ||||||
ÁßÇü | ¼Ò³ªÅ¸ | 2.0 ½º¸¶Æ® | °¡¼Ö¸° | 21,600,000 | 10% | 600,000 | ||||
2.0 ½ºÅ¸ÀÏ | LPG | 21,800,000 | 10% | 610,000 | ||||||
2.0 ½º¸¶Æ® | LPG | 23,460,000 | 10% | 630,000 | ||||||
´ëÇü | ±×·£Àú | 3.0 ¸ð´ø | LPG | 30,240,000 | 20% | 940,000 | 810,000 | |||
SUV/RV | Åõ½Ñ | 1.6 ½º¸¶Æ® | µðÁ© | 23,810,000 | 10% | 670,000 | ||||
2.0 ½º¸¶Æ® | µðÁ© | 24,300,000 | 10% | 680,000 | ||||||
½ÑŸÆä | 2.0 ÇÁ¸®¹Ì¾ö | µðÁ© | 29,500,000 | 10% | 750,000 | |||||
2.2 ÇÁ¸®¹Ì¾ö | µðÁ© | 29,750,000 | 10% | 755,000 | ||||||
±â¾Æ | °æÂ÷ | ·¹ÀÌ | 1.0 µð·°½º | °¡¼Ö¸° | 13,150,000 | 10% | 390,000 | |||
1.0 ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö | LPG | 16,700,000 | 10% | 480,000 | ||||||
¼ÒÇü | K3 | 1.6 Æ®·»µð | °¡¼Ö¸° | 15,820,000 | 10% | 480,000 | ||||
ÁßÇü | K5 | 2.0 ·°¼Å¸® | LPG | 17,550,000 | 10% | 490,000 | ||||
2.0 ·°¼Å¸® | °¡¼Ö¸° | 22,280,000 | 10% | 820,000 | 630,000 | |||||
´ëÇü | K7 | 3.0 ½ºÅÄ´Ùµå | LPG | 26,650,000 | 10% | 690,000 | ||||
2.5 ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö | °¡¼Ö¸° | 31,020,000 | 10% | 780,000 | ||||||
SUV/RV | ½ºÆ÷ƼÁö | 1.6 ·°¼Å¸® | µðÁ© | 23,660,000 | 10% | 660,000 | ||||
2.0 ·°¼Å¸® | µðÁ© | 24,150,000 | 10% | 680,000 | ||||||
½î·»Åä | 2.0 ·°¼Å¸® | µðÁ© | 27,880,000 | 10% | 700,000 | |||||
2.2 ·°¼Å¸® | µðÁ© | 28,420,000 | 10% | 710,000 | ||||||
½ÂÇÕ | Ä«´Ï¹ß 9Àν | 2.2 ·°¼Å¸® | µðÁ© | 31,500,000 | 10% | 800,000 | ||||
2.2 ·°¼Å¸® | µðÁ© | 33,650,000 | 10% | 850,000 | ||||||
½Ö¿ë | SUV/RV | Ƽº¼¸® | 1.6 V1 | µðÁ© | 20,550,000 | 10% | 590,000 |
±â°£º° ¿ù´ë¿©·á¸¦ Ŭ¸¯ÇϽøé
»ó¼¼ °ßÀû¼¸¦ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Çö´ë > ¼ÒÇü
¾Æ¹Ý¶¼ 1.6 ½ºÅ¸ÀÏ [LPG]
Â÷·®°¡°Ý : 16,240,000¿ø / º¸Áõ±Ý : 10%
24°³¿ù | 36°³¿ù |
(¿ù) ¿ø | (¿ù) ¿ø |
48°³¿ù | 60°³¿ù |
(¿ù) 490,000¿ø | (¿ù) ¿ø |
Çö´ë > ÁßÇü
¼Ò³ªÅ¸ 2.0 ½º¸¶Æ® [LPG]
Â÷·®°¡°Ý : 23,460,000¿ø / º¸Áõ±Ý : 10%
24°³¿ù | 36°³¿ù |
(¿ù) ¿ø | (¿ù) ¿ø |
48°³¿ù | 60°³¿ù |
(¿ù) 630,000¿ø | (¿ù) ¿ø |
Çö´ë > ´ëÇü
±×·£Àú 3.0 ¸ð´ø [LPG]
Â÷·®°¡°Ý : 30,240,000¿ø / º¸Áõ±Ý : 20%
24°³¿ù | 36°³¿ù |
(¿ù) 940,000¿ø | (¿ù) ¿ø |
48°³¿ù | 60°³¿ù |
(¿ù) 810,000¿ø | (¿ù) ¿ø |
Çö´ë > SUV/RV
½ÑŸÆä 2.2 ÇÁ¸®¹Ì¾ö [µðÁ©]
Â÷·®°¡°Ý : 29,750,000¿ø / º¸Áõ±Ý : 10%
24°³¿ù | 36°³¿ù |
(¿ù) ¿ø | (¿ù) ¿ø |
48°³¿ù | 60°³¿ù |
(¿ù) 755,000¿ø | (¿ù) ¿ø |
±â¾Æ > °æÂ÷
·¹ÀÌ 1.0 ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö [LPG]
Â÷·®°¡°Ý : 16,700,000¿ø / º¸Áõ±Ý : 10%
24°³¿ù | 36°³¿ù |
(¿ù) ¿ø | (¿ù) ¿ø |
48°³¿ù | 60°³¿ù |
(¿ù) 480,000¿ø | (¿ù) ¿ø |
±â¾Æ > ¼ÒÇü
K3 1.6 Æ®·»µð [°¡¼Ö¸°]
Â÷·®°¡°Ý : 15,820,000¿ø / º¸Áõ±Ý : 10%
24°³¿ù | 36°³¿ù |
(¿ù) ¿ø | (¿ù) ¿ø |
48°³¿ù | 60°³¿ù |
(¿ù) 480,000¿ø | (¿ù) ¿ø |
±â¾Æ > ÁßÇü
K5 2.0 ·°¼Å¸® [°¡¼Ö¸°]
Â÷·®°¡°Ý : 22,280,000¿ø / º¸Áõ±Ý : 10%
24°³¿ù | 36°³¿ù |
(¿ù) 820,000¿ø | (¿ù) ¿ø |
48°³¿ù | 60°³¿ù |
(¿ù) 630,000¿ø | (¿ù) ¿ø |
±â¾Æ > ´ëÇü
K7 2.5 ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö [°¡¼Ö¸°]
Â÷·®°¡°Ý : 31,020,000¿ø / º¸Áõ±Ý : 10%
24°³¿ù | 36°³¿ù |
(¿ù) ¿ø | (¿ù) ¿ø |
48°³¿ù | 60°³¿ù |
(¿ù) 780,000¿ø | (¿ù) ¿ø |
±â¾Æ > SUV/RV
½î·»Åä 2.2 ·°¼Å¸® [µðÁ©]
Â÷·®°¡°Ý : 28,420,000¿ø / º¸Áõ±Ý : 10%
24°³¿ù | 36°³¿ù |
(¿ù) ¿ø | (¿ù) ¿ø |
48°³¿ù | 60°³¿ù |
(¿ù) 710,000¿ø | (¿ù) ¿ø |
±â¾Æ > ½ÂÇÕ
Ä«´Ï¹ß 9Àν 2.2 ·°¼Å¸® [µðÁ©]
Â÷·®°¡°Ý : 33,650,000¿ø / º¸Áõ±Ý : 10%
24°³¿ù | 36°³¿ù |
(¿ù) ¿ø | (¿ù) ¿ø |
48°³¿ù | 60°³¿ù |
(¿ù) 850,000¿ø | (¿ù) ¿ø |
½Ö¿ë > SUV/RV
Ƽº¼¸® 1.6 V1 [µðÁ©]
Â÷·®°¡°Ý : 20,550,000¿ø / º¸Áõ±Ý : 10%
24°³¿ù | 36°³¿ù |
(¿ù) ¿ø | (¿ù) ¿ø |
48°³¿ù | 60°³¿ù |
(¿ù) 590,000¿ø | (¿ù) ¿ø |
·»Æ®Ä«Å¬·´ ¿¹¾à ¹× »ó´ã
½Å¿ë µî±Þ¿¡ »ó°ü¾øÀÌ ´©±¸³ª ½ÅÂ÷, Áß°íÂ÷¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ´Â
°¡Àå ÇÕ¸®ÀûÀÎ ¹æ¹ý! ·»Æ®Ä«Å¬·´¿¡¼ Ä£ÀýÇÏ°Ô »ó´ãÇØ µå¸³´Ï´Ù.
1600-1669